Detalles del jugador

| Josep María | |
| Galindo López | |
|
Resultados
| LUGAR | TORNEO | PARTICIPANTES | BUYIN | POSICION | GANANCIAS | PUNTOS JPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo de Peralada | Pyrenees Poker Tour 01/04 | 37 | 110 | 2 | 1.500€ | 14 |
| Casino Barcelona | Campeonato de España, CEP de Barcelona | 547 | 660 | 52 | 1.750€ | 10 |
| Casino Barcelona | Torneo mensual Barcelona septiembre | 86 | 250 | 2 | 2.800€ | 21 |
| Casino Barcelona | Poker in 26/07 | 141 | 115 | 6 | 670€ | 14 |
| Casino Barcelona | ISOP Barcelona | 233 | 550 | 15 | 1.200€ | 15 |
| Casino Barcelona | Poker In 18/10 | 130 | 115 | 4 | 980€ | 17 |
| Casino Barcelona | FTPS Omaha PL 250€ | 46 | 250 | 1 | 3.560€ | 23 |
| Casino Barcelona | Poker in 13/12 | 118 | 110 | 3 | 1.110€ | 19 |
Ranking Anual Planet Póquer. Basado en Tracks





