Detalles del jugador

| Juan Carlos | |
| Mortensen | |
| El Matador | |
|
|
| España |
Resultados
| LUGAR | TORNEO | PARTICIPANTES | BUYIN | POSICION | GANANCIAS | PUNTOS JPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino Barcelona | EPT Barcelona Main Event | 758 | 5300 | 90 | 9.000€ | 14 |
| Casino Commerce, Los Angeles | WPT / L.A. Classic Championship Event | 745 | 8350 | 9 | 83.000€ | 45 |
| Hollywood Casino, Lawrenceburg | WPT Hollywood Poker, Championship Event | 144 | 8350 | 1 | 330.000€ | 59 |
| Casino All Rio Suites, Las Vegas | WSOP Evento nº43 H.O.R.S.E. | 241 | 8500 | 6 | 102.237€ | 31 |
| Casino All Rio Suites, Las Vegas | WSOP Evento nº30 NLH | 2394 | 1200 | 23 | 12.844€ | 39 |
| Casino All Rio Suites, Las Vegas | WSOP Evento nº52 NLH 6max | 191 | 19200 | 17 | 45.690€ | 18 |
Ranking Anual Planet Póquer. Basado en Tracks





